Alloy Steel Suppliers
[wpseo_breadcrumb]
Alloy Steel Manufacturer and Supplier
Alloy steel is a type of steel that is made by combining carbon steel with one or more alloying elements, such as manganese, nickel, chromium, or molybdenum. This type of steel is highly valued for its strength and durability, making it ideal for use in a wide range of applications, including construction, engineering, and manufacturing.
Prashaant Steel & Alloy is the leading Supplier and manufacturer around the world that produce this versatile material of Alloy Steel which includes products like Alloy Steel Flanges, Alloy Steel Forged Fittings, Alloy Steel Buttweld Fittings, Alloy Steel Fasteners, Alloy Steel Valves.
ALLOY STEEL
Equivalent Grades | |||||
Internal Standard | BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI |
EN18 | 530A40 | 37Cr4 | 40Cr1 | EN18 | 5140 |
EN24 | 817M40 | 34CrNiMo6 | 40NiCr4Mo3 | EN24 | 4340 |
EN19C | 709M40 | – | 40Cr4Mo3 | EN19C | 41,404,142 |
EN19 | 709M40 | 42Cr4Mo2 | 40Cr4Mo3 | EN19 | 41,404,142 |
EN18D | 530A40 | 37Cr4 | 40Cr1 | EN18D | 5140 |
EN18C | 530A40 | 37Cr4 | 40Cr1 | EN18C | 5140 |
EN353 | 815M17 | – | 15NiCr1Mo12 | EN353 | – |
EN18A | 530A40 | 37Cr4 | 40Cr1 | EN18A | 5140 |
EN354 | 820M17 | – | 15NIVCr1Mo15 | EN354 | 4320 |
27C15 | – | 28Mn6 | 27C15 | – | 1527 |
20MnCr5 | – | 20MnCr5 | 20MnCr1 | – | – |
20Mn2 | 150M28 | – | 20Mn2 | EN14A | 1524 |
16MnCr5 | – | 16MnCr5 | 17Mn1Cr95 | – | 5120 |
15Cr3 | 523A14 | 15Cr3 | 15Cr65 | EN206 | 5015 |
FILESTEEL | – | – | – | – | – |
EN18B | 530A40 | 37Cr4 | 40Cr1 | EN18B | 5140 |
SCM420 | 708M20 | – | – | – | – |
SAE8620 | 805M20 | – | 20NiCrMo2 | EN362 |
SAE8620
|
CARBON STEEL
Internal Standard
|
Equivalent Grades | |||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | JIS | |
EN15B | 150M36 | 36Mn5 | 37Mn2, 37C15 | EN15B | 1536 | – |
EN32B | – | CK15 | C14 | EN32B | 101,510,161,018 | – |
SAE1038 | – | CK38 | – | – | 1038 | – |
EN43C | – | – | C50 | EN43C | 1050 | – |
CK45 | – | CK45 | 45C8 | 1045 | – | – |
EN9 | 070M55 | CK55 | C55 | EN9 | 1055 | – |
C35 | – | C35 | 35C8, C35Mn75 | – | 1035 | – |
EN42 | – | CK75 | 80C6 | EN42 | 1074 | – |
EN42B | – | C67 | 65C6 | EN42B | 1065 | – |
EN43 | 080M50 | C55 | 60C6 | EN43 | 1055 | – |
EN43B | 080A47 | CK45 | – | EN43B | 1045 | – |
SAE1541 | 150M36 | 36Mn7 | 37C15 | EN15,15A | SAE1541 | SMn438 |
EN8 | 080A40 | CK45 | 45C8 | EN8 | 10,401,045 | – |
EN8A | 080A40 | CK45 | 45C8 | EN8A | 10,401,045 | – |
EN8B | 080A40 | CK45 | 45C8 | 45C8 | 10,401,045 | – |
EN8C | 080A40 | CK45 | 45C8 | EN8C | 10,401,045 | – |
EN8D | 080A40 | CK45 | 45C8 | EN8D | 10,401,045 | – |
HIGH CARBON STEEL
Internal Standard
|
Equivalent Grades | ||
EN | SAE/AISI | JIS*** | |
PC77 | – | 1075 |
SWRH77B
|
PC80 | – | 1080 |
SWRH82B
|
PC80CR | – | 1080 |
SWRH82B
|
PC270K | – | 1080 |
SWRH82B
|
PC270KCrV | – | 1080 |
SWRH82B
|
R30 | EN5D | 1030 |
SWRH32B
|
R35 | – | 1035 |
SWRH37B
|
R40 | EN8 | 1040 |
SWRH42B
|
R45 | EN43B | 1045 |
SWRH47B
|
R50 | – | 1050 |
SWRH52B
|
R55 | EN9 | 1055 |
SWRH57B
|
R60 | EN43D | 1060 |
SWRH62B
|
R65 | EN42B | 1065 |
SWRH67B
|
R70 | – | 1070 |
SWRH72B
|
R75 | – | 1075 |
SWRH77B, SUP3
|
R80 | – | 1080 |
SWRH82B
|
R80M | – | 1085 |
SWRH87B
|
R95 | – | 1090 | 3CD95A |
SPRING STEEL
Internal Standard
|
Equivalent Grades | |||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | JIS | |
60Si7 | – | 60Si7 | 60Si7 | EN45A | – | – |
SUP7 | – | 59Si7 | – | EN45A | 9260 | SUP7 |
SUP12V | 685A57 | 54SiCr6 | – | – | 9254 | SUP12V |
55Si7 | – | 55Si7 | 55Si7 | EN45A | – | – |
EN45 | 250A53 | 55Si7 | 55Si2Mn90 | EN45 | 9255 | – |
65Si7 | – | 65Si7 | – | EN45A | 9260 | – |
EN45A | 250A58 | – | – | EN45A | 9260 | – |
50CrV4 | 735A51 | 50CrV4 | 50Cr4V2 | EN47 | 6150 | SUP10 |
SAE9254 | – | – | – | – | 9254 | – |
SUP7N | – | – | – | – | 9260 | SUP7N |
SUP11A | – | – | – | – | 51B60 | SUP11A |
SUP9 | – | 55Cr5 | – | – | 5155 | SUP9 |
BEARING QUALITY STEEL
Internal Standard
|
Equivalent Grades | ||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | |
SAE52100 | 534A99/535A99 | 100Cr6 | 103Cr1 | EN31 |
SAE52100
|
EN31M | 534A99/535A99 | 100Cr6 | 103Cr1 | EN31M | 52100 |
EN31 | 534A99/535A99 | 100Cr6 | 103Cr1 | EN31 | 52100 |
COLD HEADING QUALITY STEEL – CHQ
Internal Standard
|
Equivalent Grades | |||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | JIS | |
SAE1020CHQ | 070M20 | CK22 | C20 | EN 3A | SAE1020 |
SWRCH20A
|
SAE1022CHQ | – | – | – | – | SAE1022 | – |
SAE4140CHQ | 709M40 | 42CrMo4 | 40Cr4Mo3 | EN19 | SAE4140 | SCM440 |
SAE1018CHQ | – | H111 | C-15Mn75 | EN2C | SAE1018 | – |
SAE1541CHQ | 150M36 | 36Mn7 | 37C15 | EN15,15A | SAE1541 | SMn438 |
15B41 | – | – | – | – | 15B41 | – |
1045CHQ | – | CK45,C45 | 45C8,C45 | – | 1045 | – |
SAE1015CHQ | – | CK15 | – | EN32B | SAE1015 | – |
1038CHQ | – | CK38 | – | – | 1038 | – |
SAE1012CHQ | 040A12 | CK10 | C7, C10 | 2A/1,2B | SAE1012 |
SWRCH12A
|
15B25 | – | – | 26C10BT | – | 15B25 | – |
SAE1010CHQ | – | CK10 | C10 | – | SAE1010 | – |
10B21 | – | – | 21C10BT | – | 10B21 | – |
SAE1008CHQ | 040A04 | C10 | C5 | 2A,2A/1,2B | SAE1008 |
SWRCH8A
|
FREE CUTTING STEEL
Internal Standard
|
Equivalent Grades | |||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | JIS | |
EN15(AM) | 216M36 | – | 40Mn15S12 | ENI5(AM) | 1137 | – |
EN1A | 220Mo7 | 9SMn28 | 11C10S25 | EN1A | 1213 | SUM22 |
EN1APB | 220Mo7Pb | 9SMnPb36 | – | EN1APB | 12L14 | SUM24L |
EN8M | 212M36 | – | 40C10S18 | EN8M | 1I46 | – |
SAE1146 | – | – | 40C10S18 | EN8M | SAE1146 | – |
LOW CARBON STEEL
Internal Standard
|
Equivalent Grades | |||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | JIS | |
LCCF | 040A04 | C10 | CS | 2A, 2A/1, 2B | SAE1008 |
SWRCH8A
|
SAE1015 | – | CK15 | – | – | SAE1015 | – |
SAE1012 | 040A12 | CK10 | C7, C10 | 2A/1, 2B | SAE1012 |
SWRCH12A
|
SAE1010 | – | CK10 | C10 | – | SAE1010 | – |
SAE1008 | 040A04 | C10 | C5 | 2A, 2A/1, 2B | SAE1008 |
SWRCH8A
|
SAE1020 | 070M20 | CK22 | C20 | EN 3A | SAE1020 |
SWRCH20A
|
P12 | – | – | – | – | – | – |
SAE1018 | – | CK15 | C15Mn75 | EN32B,EN32C | SAE1018 | – |
MATERIAL CROSS REFERENCE LIST
CARBON STEEL
USA | Japan | Germany | U. K. | France | Italy | Spain | Sweden | China | ||
AISI/SAE | JIS | W.-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
A570.36
|
STKM 12A |
1.0038
|
RSt.37-2
|
4360 40 C
|
–
|
E 24-2 Ne
|
–
|
–
|
1311
|
15
|
STKM 12C | ||||||||||
1015 | – | 1.0401 | C15 | 080M15 | – | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | – | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213
|
SUM22
|
1.0715
|
9SMn28
|
230M07
|
1A
|
S250
|
CF9SMn28
|
F.2111 |
1912
|
Y15
|
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | – | – | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | – |
– | – | 1.0722 | 10SPb20 | – | – | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | – | – |
1215 | – | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | – | Y13 |
12L14 | – | 1.0737 | 9SMnPb36 | – | – | S300Pb | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | – |
1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | – | – | – | – | – | – | 25 |
A572-60 | – | 1.89 | StE380 | 4360 55 E | – | – | FeE390KG | – | 2145 | – |
1035 | – | 1.0501 | C35 | 060A35 | – | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | – | 1.0503 | C45 | 080M46 | – | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | – | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | – | F210G | 1957 | – |
1039 | – | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | – | – | – | 40Mn |
1335 | SMn438(H) | 1.1167 | 36Mn5 | – | – | 40M5 | – | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1.117 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | – | – | 30Mn |
1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | – | XC38TS | C36 | – | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | – | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | – | XC48TS | C53 | – | 1674 | 50 |
1055 | – | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | – | C55 | – | 1655 | 55 |
1060 | – | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | – | – | 60 |
1055 | S55C | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | – | XC55 | C50 | C55K | – | 55 |
1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | – | 1678 | 60Mn |
1095 | – | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | – | XC100 | – | F.5117 | 1870 | – |
W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | – | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | – |
W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | – | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | – |
0.602 | 0.6025 | 0.6030 |
0.7040 | 0.7043 | 0.7050 |
0.7060 | 0.7070 | 0.7660 |
0.9630 | 0.9640 | 0.9645 |
0.9655 | 0/1 | 0/2 |
0/3 | 0/4 | 0001 |
000Ch17N14M2 | 000Ch18N11 |
000Х17Н13М2
|
000Х18Н10Б | 000Х18Н11 |
000Х18Н12
|
000Х23Н28М3Д3Т | 005ЖР | 008ЖР |
00Cr12 | 00Cr12Ti | 00Cr17 |
00Cr17Mo | 00Cr17Ni13Mo2N |
00Cr17Ni14Mo2
|
00Cr17Ni14Mo2-Q | 00Cr17Ni14Mo2-R |
00Cr17Ni14Mo3
|
00Cr18Mo2 | 00Cr18Ni10 |
00Cr18Ni10N
|
00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 |
00Cr19Ni10
|
00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11-R |
00Cr19Ni13Mo3
|
00Cr20Ni18Mo6CuN | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
00Cr24Ni6Mo3N
|
00Cr27Mo | 00Cr30Mo2 |
00H17N14M2
|
00H18N10 | 00Н19К9М5ТЮ |
00Х16Н15М3
|
00Х16Н15М3Б | 00Х16Н15М3БШ |
00Х17Н15Р1
|
00Х17Н15Р2 | 00Х17Н15Р3 |
00Х18Н10
|
00Х18Н10Т | 00Х18Н15Р4 |
00Х19Н15Р6
|
00Х19Н40Б | 00Х20Н20М4Б |
00Х20Н42М4В3Б
|
00Х23Н28М30Т | 01 | 0105 |
0120 | 0150 |
015ЖРЮ
|
015Н18К13М5ТЮ | 015Н18К13М5ТЮ-ВИ |
015Х14Н19С6Б-ВИ
|
015Х16Н15М3 | 015Х18М2Б-ВИ |
015Х18Н15Р09-ВД
|
015Х18Н15Р13-ВД | 015Х18Н15Р17-ВД |
015Х18Н15Р22-ВД
|
015Х18Н15Р26-ВД | 015Х18Н15Р30 |
015Х20Н25Г2Б-ИД
|
0175 | 01A |
01Н17К12М4ТЮ-ВД
|
01Н17К12М4ТЮ-ВИ | 01Н17К12М4ТЮ-ИД |
01Н17К12М5Т-ИЛ
|
01Х12Н10С6Ц | 01Х12Н2 |
01Х12Н2МТ
|
01Х12Н2У | 01Х12Н4Б |
01Х12Н4М
|
01Х13МТ-ВИ | 01Х13МТБ |
01Х13Мч
|
01Х15Н4МГ | 01Х15Н6МУ |
01Х17Н14М2
|
01Х18 | 01Х18М2Т-ВИ |
01Х18Н40М5ГБ-ИД
|
01Х18Н40М5ГБР-ИД | 01Х18Т-ВИ |
01Х19Н18Г10АМ4
|
01Х19Н9У | 01Х19Ю3БЧ-ВИ |
01Х23Н28М3Д3Т
|
01Х24Н25Г7АМ3Д | 01Х25М2Т-ВИ |
01Х25Н19Г5АМ4
|
01Х25Т-ВИ | 01Х25ТБЮ-ВИ |
01Х26Н14ГТ
|
01Х29Н35Г8АМ4Д | 01ЮТ | 02 |
026Х16Н15М3Б | 026Х16Н15М3БУ |
02Н12Х5М3
|
02Н12Х5М3-ПД | 02Н15К10М5Ф5-ВИ |
02Н18К4М3Т
|
02Н18К9М5Т-ИД | 02Н18М3К3Т |
02Х13К13
|
02Х15Н5ДАФ | 02Х15Н65М13В3ТЮ |
02Х16Н15М3Т
|
02Х17Н10М2-ВИ | 02Х17Н10М2У |
02Х17Н11М2
|
02Х17Н14С4 | 02Х17Н15М3С4 |
02Х18АН10
|
02Х18М2Б | 02Х18М2БУ |
02Х18Н11
|
02Х18Н25М4С3 | 02Х18Н40М5Г2ТФРЮ-ИД |
02Х18Н40М5Г2ТФРЮ-ИДД
|
02Х18Ю3Б | 02Х18Ю3Б-ВИ |
02Х19Ю3БУ
|
02Х21Н25М4ДБ | 02Х21Н25М5Б |
02Х21Н25М5ДБ
|
02Х22Н11Г(НП) | 02Х22Н11ГУ |
02Х22Н5АМ3
|
02Х25Н22АМ2 | 02Х25Н22АМ2-ПТ |
02Х25Н22АМ2Л
|
02Х26Н6-ИД | 02Х28Н30МДБ |
02Х8Н22С6
|
03 | 03J | 03JA |
03ГНДКА | 03ГНКА |
03Н10Х12Д2Т
|
03Н12Х5М3ТЛ | 03Н12Х5М3ТЮЛ |
03Н14Х4М2Т2-ВИ
|
03Н14Х5М3ТЮ | 03Н14Х5М3ТЮ-ВД |
03Н15К10М5Ф5-ВД
|
03Н15К10М5Ф5-ИД | 03Н17К10В10МТ-ВД |
03Н18К14М5Т
|
03Н18К1М3ТЮ-ВД | 03Н18К8М3ТЮ-ВД |
03Н18К8М5Т-ВД
|
03Н18К9М5Т | 03Н18М2Т2-ВИ |
03Н18Ф6М3Ю
|
03Н19К6М5ТР-ВД | 03Н19К6М5ТЮР-ВД |
03Н60Г8М7ТУ
|
03Х10Н8К4МФ-ВД | 03Х11Н10М2Т-ВД |
03Х11Н10М2Т-ИД
|
03Х11Н10М2Т1-ВД | 03Х11Н10М2Т2 |
03Х11Н10М2Т2Ю
|
03Х11Н10М2ТУ-ВД | 03Х11Н11М2ТФ |
03Х11Н8М2Ф-ВД
|
03Х11Н8М2Ф-ИД | 03Х12К10М6Н4Т |
03Х12К10М6Н4Т-ВД
|
03Х12Н10МТР-ВД | 03Х12Н2К16М4 |
03Х12Н4К15М4Т
|
03Х12Н8К5М2ТЮ-ВИ | 03Х12Н9М2СБ |
03Х12Н9М2СТ
|
03Х13 | 03Х13АГ19 |
03Х13Н5К10М3ФБ-ВД
|
03Х13Н8Д2ТМ | 03Х13Н8М2СТ |
03Х13Н9Г19АМ2
|
03Х14Г2СНМФ | 03Х14ГНФ-ВИ |
03Х14ГСНМФ
|
03Х14К13Н4М3ТВ | 03Х14Н4Г3М2СБЮ |
03Х14Н7В
|
03Х15К14Н5М3Т | 03Х15Н35Г7М6Б |
03Х15Н35Г7М6БУ
|
03Х15ЮФ | 03Х16К4М4Т2Ю |
03Х16Н15М3
|
03Х16Н15М3Б | 03Х16Н9М2 |
03Х17АН9
|
03Х17Н13М2 | 03Х17Н14М3 |
03Х17Н14М3Л
|
03Х17Н9М2У | 03Х18Н10Л |
03Х18Н10Т
|
03Х18Н10ТВД | 03Х18Н10ТШ |
03Х18Н11
|
03Х18Н12 | 03Х18Н12-ВИ |
03Х18Н16М3
|
03Х18Н9 | 03Х18Н9Т-ВИ | 03Х19 |
03Х19АГ3Н10 | 03Х19Н11 |
03Х20Н15М3ТБ
|
03Х20Н16АГ6 | 03Х20Н18АГ12 |
03Х20Н32М3Б
|
03Х20Н45Г6М6Б | 03Х20Н45Г7М6БУ |
03Х20Н45М4БРЦ(ВИ)
|
03Х20Н45М4Бч | 03Х20Н45М5Б |
03Х20Н65Г5М4Б3В
|
03Х20Н65Г5М4ВБ | 03Х20Н70Г3Б3Т |
03Х20Н70Г3Б3ТУ
|
03Х20Н70М7Б2ТУ | 03Х20Ю3НТБ-ВО |
03Х21Н10АГ5
|
03Х21Н21М4ГБ | 03Х21Н32М3Б |
03Х22Н11Г2Б
|
03Х22Н11Г2БУ | 03Х22Н5АМ2 |
03Х22Н6М2
|
03Х23Н28М3Д3Т | 03Х23Н28Ю4Т |
03Х23Н6
|
03Х24Н13Г2Б | 03Х24Н13Г2БУ |
03Х24Н6АМ3
|
03Х24Н6АМ3Л | 03Х24Н8Г5АБ |
03Х25Н14Г2ФБТ
|
03Х25Н25Ю5ТЛ | 03Х26Н6Т |
03Х3СНМВФА
|
03Х8СЮТч | 03Х8СЮЦ |
03Х9К14Н6М3Д-ВД
|
03Х9К14Н6М3Д-Ш | 03Х9К14Н6М3ДФ |
03Х9Н9К5М3
|
03ХГЮ | 03ХМН10М2Т-ИД |
03ХМН10М2Т1-ВД
|
03ХН25МДГ | 03ХН25МДГБ |
03ХН28МДТ
|
03ХН35МЮ | 03ХН45МБ |
03ХН58В
|
03ХН8М2Ф-ИД | 03Ч14ХСНМФ | 04 |
040 A 04 | 040 A 10 |
040 A 12
|
0402 | 0402У | 0403 |
0404 | 045 A 10 |
045 M 10
|
04A | 04J | 04JA |
04Н3МА | 04Х11Н9М2Д2ТЮ |
04Х13Н4АГ20
|
04Х13Т3Р1Ф | 04Х14К13Н4М3ТВ-ВД |
04Х14Н5Д2МЮ
|
04Х14Н5МГТЮ | 04Х14Т3Р1Ф |
04Х15СТ-ГР
|
04Х17Н10М2 | 04Х17Н10М2У |
04Х17Т
|
04Х17Т-ГР | 04Х18АГ12СБ |
04Х18Н10
|
04Х18Н10АМ2 | 04Х19МАФТ |
04Х19Н11М3
|
04Х19Н11М3У | 04Х19Н5АГ12М |
04Х19Н9
|
04Х19Н9С2 | 04Х19Н9С2У |
04Х19Н9У
|
04Х20Н10Г2Б | 04Х20Н10Г2БУ |
04Х2МА
|
04Х2МФБА | 04Х2МФТА |
04Х32Н8-ВД
|
04Х3МА | 04ХН40МДТЮ | 05 |
0501 | 0501.3 BOHLER G |
055 M 15
|
05F | 05kp | 05XA |
05Г4ДМФ | 05Г4ДМФЛ |
05Г4ДНФЛ
|
05Г4МНФ | 05Г4МНФЛ | 05кп |
05Х12Н2К3М2АФ | 05Х12Н5К14М5ТВ-ВД |
05Х12Н6Д2МФСГТ
|
05Х12Н9М2С3 | 05Х13Н5С4Д3ТЮ |
05Х13ЦЮ
|
05Х14Н15МЗЦ-ВИ | 05Х14Н5ДМ |
05Х15Н5ДАМ
|
05Х15Н5МАФ | 05Х16Н15АБ |
05Х16Н15М2ТРч
|
05Х16Н2К5ФМБч | 05Х16Н4Д2Б |
05Х17Н13М2Т
|
05Х18АН5ФЛ | 05Х18АН6М2ФЛ |
05Х18Н10Т
|
05Х18ЦЮФ | 05Х20Н10М2Т |
05Х20Н32Т
|
05Х20Н5АМ3Д | 05Х20Н7АМ3Д |
05Х20Н9ФБС
|
05Х20ЦФЮ | 05Х22Н10Г6АМ2 |
05Х22Н5АМ3Д
|
05Х22Н7АМ3Д | 05Х26Н6М2Д2АБФЛ |
05Х30Н40М6ТБ
|
05Х7Н13ГТ | 05ХН46МВБЧ | 06 |
06-У | 060 A 17 |
060 A 62
|
060 A 67 | 060 A 72 |
060 A 78
|
060 A 81 | 060 A 96 | 06JA |
06MnNbDR | 06Ni3MoDG | 06TiL |
06X | 06XA | 06А |
06БФ | 06ГФБАА | 06МБФ |
06ФБЮАР | 06Х1 |
06Х12Н3Д
|
06Х12Н3ДЛ | 06Х13Н6М4К8Б |
06Х13Н7Д2
|
06Х14 | 06Х14Н5ДМФЛ |
06Х14Н6Д2МБТ
|
06Х14Н6Д2МБТ-Ш | 06Х15Н35Г7М6Б |
06Х15Н60М15
|
06Х15Н6МБФ | 06Х16Г12М7 |
06Х16Н15М2Г2ТР
|
06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД | 06Х16Н15М3Б-ИД |
06Х16Н15М3Б-ИШ
|
06Х16Н15М3БР | 06Х17Н13М2Т |
06Х18Г5Н5АБ
|
06Х18Г9Н5АБ | 06Х18Н10Т |
06Х18Н10Т-ВД
|
06Х18Н10Т-Ш | 06Х18Н11 |
06Х18Н12
|
06Х18Н5Г11БАФ | 06Х18Н5Г12АБ |
06Х19Н10М3Т
|
06Х19Н9Т | 06Х20Н11М3ТБ |
06Х20Н25М8Г8
|
06Х20Н4АГ10 | 06Х20Н8М3Д2ТЛ |
06Х21Н7БТ
|
06Х22Н8М2ФСТАЮ | 06Х22Н8М2ФТАЮ |
06Х24Н6ТАФМ
|
06Х25Н12ТЮ | 06Х25Н16АГ6Ц |
06Х25Н35Ю2С-Н
|
06ХГР | 06ХГСЮ |
06ХН28МДТ
|
06ХН28МТ | 06ХН2М |
06ХН46Б
|
06ХФ | 06Ю |
070 A 72
|
070 M 20 | 070 M 26 |
070 M 55
|
070 M 60 | 07Cr17Ni7Al |
07Cr4Mo6
|
07Cr90Mo55 | 07J |
07MnCrMoVR
|
07MnNiMoVDR | 07X | 07XA |
07Г2ФБ | 07ГБЮ |
07ГСЮТ
|
07ГФБ | 07ГФБ-У |
07Х12Г14Н4ЮМ
|
07Х12НМБФ | 07Х12НМФБР-ВИ |
07Х13АГ20
|
07Х13Г20АН4 | 07Х13Н4АГ20 |
07Х15Н30В5М2
|
07Х15Н35М3РЦЧ-ВИ | 07Х15Н4М2Т-ПТ |
07Х15Н5Д2ТМБ
|
07Х15Н7ЮМ2 | 07Х16Н19М2Г2БТР |
07Х16Н4Б
|
07Х16Н4Д4Б-Ш | 07Х16Н4ДБ |
07Х16Н6
|
07Х16Н6-Ш | 07Х17Н16 |
07Х17Н16ТЛ
|
07Х18Н10 | 07Х18Н10-Ш |
07Х18Н10Г2С2М2Л
|
07Х18Н10Р | 07Х18Н9Л |
07Х20Н10М2ГТ
|
07Х20Н25М3Д2ТЛ | 07Х21Г7АН5 |
07Х25Н12Г2Т
|
07Х25Н13У | 07Х25Н16АГ6Ф-Ш |
07Х25Н16АГ6Ц
|
07Х25Н50М9К9Б2Г3 | 07Х3ГНМЮ |
07Х9ЮЦФ
|
08 | 08-У | 080 |
080 A 15 | 080 A 17 |
080 A 20
|
080 A 22 | 080 A 30 |
080 A 42
|
080 A 47 | 080 A 67 |
080 M 15
|
080 M 30 | 080 M 36 |
080 M 40
|
080 M 46 | 080 M 50 | 08A |
08Al | 08B | 08C |
08F | 08Fkp | 08G |
08GBB | 08GDNFL | 08HA |
08J | 08JA | 08Ju |
08JuA | 08kp | 08kpA |
08kpselect | 08ps | 08psA |
08TiL | 08TiZ | 08X |
08XA | 08XP | 08Y |
08YA | 08Z |
08Г1НФБ
|
08Г1НФБ-ПЛ | 08Г2БТ |
08Г2ДНФЛ
|
08Г2МФА | 08Г2МФБ | 08Г2С |
08Г2СФ | 08Г2СФБ | 08Г2Т |
08Г32Х10 | 08Г35Ю6М2 | 08ГБЮ |
08ГБЮТР | 08ГДНФ |
08ГДНФЛ
|
08ГНБ | 08ГСНМТ |
08ГСЮТ
|
08ГСЮФ | 08К | 08Ка |
08кп | 08кп-3 | 08Н50 |
08Н60Г8М7Т | 08НМ | 08пс |
08пс-3 | 08Р | 08Фкп |
08Х10Н16Т2 | 08Х10Н20Т2 |
08Х11Г22М2НТ
|
08Х11Г35МР | 08Х11Н35МТЮР |
08Х12Н4ГСМЛ
|
08Х13 | 08Х13Г15Н5 |
08Х13Л
|
08Х14ГНТ | 08Х14К3Н2МФБ |
08Х14МФ
|
08Х14МФ-Ш | 08Х14Н2К2МФБ |
08Х14Н7МЛ
|
08Х14Н8С3Б | 08Х14Н8С3БУ |
08Х14НДЛ
|
08Х14Ф | 08Х15Г8Н5Д |
08Х15Н23В7Г7М2
|
08Х15Н24В4ТР | 08Х15Н25Т2МФР |
08Х15Н4ДМЛ
|
08Х15Н5Д2Т-Ш | 08Х15Н5Д2ТУ |
08Х16Н11М3
|
08Х16Н13М2Б | 08Х16Н15М3Б |
08Х16Н15М3Б-ВД
|
08Х16Н15М3Б-Ш | 08Х16Н15М3БРУ-ВД |
08Х16Н9М2
|
08Х17Н10Т | 08Х17Н13М2 |
08Х17Н13М2Т
|
08Х17Н15М3Т | 08Х17Н34В5Т3Ю2РЛ |
08Х17Н5М3
|
08Х17Н6Т | 08Х17Т |
08Х18Г8Н2Т
|
08Х18Н10 | 08Х18Н10-Ш |
08Х18Н10Б
|
08Х18Н10Т | 08Х18Н10Т-ВД |
08Х18Н11БР1
|
08Х18Н12Б | 08Х18Н12Т |
08Х18Н4М2БЛ
|
08Х18Н6М2Д4АФБЛ | 08Х18Н8Г2Б |
08Х18Н9
|
08Х18Т1 | 08Х18Тч |
08Х18ФБ
|
08Х19Н10Г2Б | 08Х19Н10Г2БУ |
08Х19Н10М3Б
|
08Х19Н11М4АТ | 08Х19Н11М4АФ |
08Х19Н11Ф2С2
|
08Х19Н9Ф2С2 | 08Х20Н11Г6МС2 |
08Х20Н14С2
|
08Х20Н45Г6М2Б | 08Х20Н5АГ12МФ |
08Х20Н9С2БТЮ
|
08Х21Н11ФТ | 08Х21Н6М2Т |
08Х21Н6С2АТ
|
08Х22Н6Т | 08Х25Н13БТЮ |
08Х25Н20С3Р1
|
08Х25Н25М3 | 08Х25Н40М7 |
08Х25Н50М10
|
08Х2Г2ФА | 08ХГСБДП |
08ХГСДП
|
08ХГСМА | 08ХГСМФА |
08ХМФБ
|
08ХМФЧА | 08ХМЧА |
08ХН28МДТ
|
08ХН2ГМТА | 08Ю | 08ЮА |
08Юк | 08Юл | 08Юм |
