Enquire Now



Bars & Forgings For Oil & Gas Industry
Click any of our material grades below for further detail and size availability.
Our Grade | Equivalent Standard | |
AISI 4130 NACE | AISI 4130 | |
AISI 4140 Non-NACE | AISI 4140 | |
AISI 4140 NACE | AISI 4140 | |
AISI 4340 NACE | AISI 4340 | |
AISI 8630 Mod NACE | AISI 8630 modified | |
AISI 410 NACE | UNS S41000 | |
17-4 PH NACE | UNS S17400 | |
Alloy K500 NACE | UNS N05500 | |
Alloy 718 NACE | UNS N07718 |
AISI 4130 (NACE) | |
Typical Analysis, %
|
C 0.28-0.33, Si 0.15-0.35, Mn 0.40-0.60, Cr 0.80-1.10 |
Mo 0.15-0.25, V 0.05 max, S 0.025 max, P 0.025 max | |
Supplied Condition | Normalised, hardened and tempered. |
Typical Hardness | 207-235 BHN |
Stock Range
|
Round: 25 – 920mm |
Square: 260 – 485mm |
AISI 4140 (Non-NACE) | |
Typical Analysis, %
|
C 0.38-0.43, Si 0.15-0.35, Mn 0.75-1.00, Cr 0.80-1.10, Mo 0.15-0.25 |
S 0.025 max, P 0.025 max | |
Supplied Condition | Normalised, hardened and tempered. |
Typical Hardness | 277-302 BHN |
Stock Range | Round: 36 – 690mm |
AISI 4140 (NACE) | |
Typical Analysis, %
|
C 0.38-0.43, Si 0.15-0.35, Mn 0.75-1.00, Cr 0.80-1.10, Mo 0.15-0.25 |
Ni 0.25 max, V 0.30 max, S 0.025 max, P 0.025 max, Cu 0.35 max | |
Supplied Condition | Normalised, hardened and tempered. |
Typical Hardness | 207-235 BHN |
Stock Range | Round: 50 – 450mm |
AISI 4340 (NACE) | |
Typical Analysis, %
|
C 0.38-0.43, Si 0.15-0.35, Mn 0.60-0.80, Cr 0.70-0.90, Mo 0.20-0.30 |
Ni 1.65-2.00, S 0.040 max, P 0.035 max | |
Supplied Condition | Hardened and tempered. |
Typical Hardness | 207-235 BHN |
Stock Range | Round: 16 – 400mm |
AISI 8630 Mod (NACE) | |
Typical Analysis, %
|
C 0.28-0.33, Si 0.15-0.35, Mn 0.75-0.95, Cr 0.80-1.00, Mo 0.35-0.45 |
Ni 0.70-0.90, S 0.025 max, P 0.025 max | |
Supplied Condition | Hardened and tempered. |
Typical Hardness | 217-235 BHN |
Stock Range | Round: 360 – 850mm |
AISI 410 Stainless (NACE) | |
Typical Analysis, %
|
C 0.07-0.15, Si 1.00 max, Mn 1.00 max, Cr 11.50-13.50, Mo 0.50 max |
Ni 0.40 max, S 0.025 max, P 1.025 max | |
Supplied Condition | Hardened and double tempered. |
Typical Hardness | 207-235 BHN |
Stock Range
|
Round: 32 – 692mm |
Square: 225 – 465mm | |
17-4 PH (Stainless) (NACE) | |
Typical Analysis, %
|
C 0.07 max, Si 1.00 max, Mn 1.00 max, Cr 15.50-17.50, Ni 3.00-5.00 |
S 0.03 max, P 0.05.max, Cu 3.00-5.00, Cb+Ta 0.15-0.45 | |
Supplied Condition | Solution annealed an double aged (2 x H1150). |
Typical Hardness | 279-311 BHN |
Stock Range | Round: 30 – 300mm |
Alloy K500 (NACE) | |
Typical Analysis, %
|
C 0.25 max, Si 0.50 max, Mn 1.50 max, Ni 63.0-70.0, S 0.01 max |
Al 2.30-3.15, Fe 2.00 max, Cu 27.00-33.00, Ti 0.35-0.85 | |
Supplied Condition | Hot finished (worked), solution annealed and age hardened. |
Typical Hardness | 255-321 BHN |
Stock Range | Round: 32 – 45mm |
Alloy 718 (NACE) | |
Typical Analysis, %
|
C 0.08 max, Si 0.35 max, Mn 0.35 max, Cr 17.00-21.00, Mo 2.80-3.30 |
Ni+Co 50.00-55.00 S 0.015 max, P 0.015 max, Al 0.20-0.80, Cu 0.30 max | |
Ti 0.65-1.15, Cb+Ta 4.75-5.50, Co 1.00 max, B 0.006 max, Fe Bal. | |
Supplied Condition | Solution annealed and age hardened. |
Typical Hardness | 298-362 BHN |
Stock Range | Round: 32 – 110mm |
Steel 12MN (Mat.No. 1.3401, DIN X120Mn12, AISI A128 grade A) | Steel OH260 (Mat.No. 1.2369, DIN 81MoCrV42-16) |
Steel 13CRMO44 (Mat.No. 1.7335, DIN 13CrMo44, AISI A182 Grade F11) | Steel OH261 (Mat.No. 1.2369) |
Steel 145V33 (Mat.No. 1.2838, DIN 145V33) | Steel OH263 |
Steel 15mo3 (Mat.No. 1.5415, DIN 15Mo3, AISI A182 Grade F1) | Steel OH264 |
Steel 16CD4 (DIN 15CrMo5) | Steel OH807 |
Steel 16CRMOS5 (Mat.No. 1.7139, DIN 16MnCrS5, AISI 5117) | Steel OH842 (Mat.No. 1.2201, DIN X165CrV12) |
Steel 16MNCRS5 (Mat.No. 1.7139, DIN 16MnCrS5, SAE 5117) | Steel OH847 |
Steel 17CRMO55 (Mat.No. 1.7337, DIN 16CrMo4-4, AISI A182 (F12 Cl.2)) | Steel OH849 |
Steel 18CD4 (Mat.No. 1.7243, DIN 18CrMo4) | Steel OHV3 (Mat.No. 1.2064, DIN 85CrMo7) |
Steel 18HGT | Steel OHV4 (Mat.No. 1.2327, DIN 86CrMoV7) |
Steel 18MN (Mat.No. 1.3805, DIN X35Mn18) | Steel OHV5 (Mat.No. 1.2375, DIN 83CrMoV9) |
Steel 18MNCR4 (Mat.No. 1.3813, DIN X40MnCrN19) | Steel OHV6 |
Steel 19MNCR18 (Mat.No. 1.3816, DIN X8CrMnN18-18) | Steel OL2SP (Mat.No. 1.2235, DIN 80CrV2, AISI L2) |
Steel 20CR4 (Mat.No. 1.7027, DIN 20Cr4, AISI 5120) | Steel OSIKRO2 (Mat.No. 1.2542, DIN 45WCrV7, AISI S1) |
Steel 20MC5 (Mat.No. 1.7147, DIN 20MnCr5) | Steel OSIKRO3 |
Steel 20MNCRS5 (Mat.No. 1.7149, DIN 20MnCrS5, AISI 4820) | Steel OSIKRO4 (Mat.No. 1.2550, DIN 60WCrV7, AISI S1) |
Steel 20MOCR4 (Mat.No. 1.7321, DIN 20MoCr4, AISI 8620) | Steel OSIKRO5 |
Steel 20MOCRS4 (Mat.No. 1.7323, DIN 20MoCrS4, AISI 8620) | Steel OSIKROSP (Mat.No. 1.2552, DIN 80WCrV8) |
Steel 20NCD2 (Mat.No 1.6523, DIN 21NiCrMo2, AISI 8620) | Steel OSIKROVP (Mat.No. 1.2552, DIN 80WCrV8) |
Steel 212N (Mat.No. 1.4875, DIN X55CrMnNiN20-8, SAE EV12) | Steel OSV1 |
Steel 214N (Mat.No. 1.4871, DIN X53CrMnNiN21-9, SAE EV8) | Steel OTV |
Steel 22CRMO44 (Mat.No. 1.7350, DIN 22CrMo4-4) | Steel OTV1 |
Steel 25CR20NI (Mat.No. 1.4842, DIN X12CrNi2520, AISI 310S) | Steel OTV1b |
Steel 25HGT | Steel OTV1c |
Steel 25MOCR4 (Mat.No. 1.7325, DIN 25MoCr4, AISI 8625) | Steel OTVN |
Steel 25MOCRS4 (Mat.No. 1.7326, DIN 25MoCrS4) | Steel OV235 |
Steel 27MNSIVS6 (Mat.No. 1.5232, DIN 27MnSiVS6) | Steel OV266 (Mat.No. 1.2362, DIN X63CrMoV51) |
Steel 28304N (Mat.No. 1.4871, DIN X53CrMnNiN21-9, SAE EV8) | Steel OV268 (Mat.No. 1.2323, DIN 48CrMoV6-7) |
Steel 28MN6 (Mat.No. 1.1170, DIN 28Mn6, AISI 1330) | Steel OW1 (Mat.No. 1.2516, DIN 120WV4) |
Steel 2MN (Mat.No. 1.0913 50Mn7) | Steel OW3 (Mat.No. 1.2519, DIN 110WCrV5, AISI Approx. O7) |
Steel 2SI (Mat.No. 1.5027, DIN 60SI7, AISI 9260 H) | Steel OW3VP (DIN 110WCrV5, AISI Approx. O7) |
Steel 30HGSA | Steel OW4 (Mat.No. 1.2510, DIN 100MnCrW4, O1) |
Steel 30HGT | Steel OW5 (Mat.No. 1.2562, DIN 142W13) |
Steel 31CRV3 (Mat.No. 1.2208, DIN 31CrV3) | Steel OW6 |
Steel 32CRMO12 (Mat.No. 1.8515, DIN 31CrMo12) | Steel OWSP (Mat.No. 1.2515, DIN 100WV4) |
Steel 34CRMOS4 (Mat.No. 1.7226, DIN 34CrMoS4, AISI 4135) | Steel OWSPVP (DIN 100W4) |
Steel 34CRS4 (Mat.No. 1.7226, DIN 34CRS4, AISI 5132) | Steel PER1 (Mat.No. 1.7103, DIN 67SiCr5, SAE 9254) |
Steel 35HGSA | Steel PJ337 (Mat.No. 1.3949, DIN X5CrMn1813) |
Steel 35NCD16 (Mat.No. 1.6773, DIN 36NiCrMo16) | Steel PK1 (Mat.No. 1.4000, DIN X6Cr13, AISI 410S) |
Steel 37CR4 (Mat.No. 1.7034, DIN 37Cr4, AISI 5135) | Steel PK3NI ( Mat. No. 1.4021, DIN X20Cr13, AISI ~410) |
Steel 37CRS4 (Mat.No. 1.7038, DIN 37CrS4, AISI 5135) | Steel PK10 (Mat.No. 1.4762, DIN X10CrAl24, AISI 446) |
Steel 38CR2 (Mat.No. 1.7003, DIN 38Cr2, AISI 5140) | Steel PK11EX (Mat.No. 1.4301*, DIN X5CrNi1810, AISI 304) |
Steel 38SI7 (Mat.No. 1.5023, DIN 38Si7) | Steel PK11NB (Mat.No. 1.4550, DIN X6CrNiNb18-10, AISI 347) |
Steel 41CRS4 (Mat.No. 1.7039, DIN 41CrS4, AISI 5140) | Steel PK11S (Mat.No. 1.4305, DIN X8CrNiS18-9, AISI 303) |
Steel 42CRMOS4 (Mat.No. 1.7227, DIN 42CrMoS4, AISI 4140) | Steel PK11SP (Mat.No. 1.4541, DIN X6CrNiTi18-10, AISI 321) |
Steel 45M5S | Steel PK11VZ (Mat.No. 1.4310, DIN X12CrNi177, AISI 301) |
Steel 46CR2 (Mat.No. 1.7006, DIN 46Cr2, AISI 5045) | Steel PK12 (Mat.No. 1.4401, DIN X5CrNiMo17122, AISI 316) |
Steel 46MNSI4 (Mat.No. 1.5121, DIN 46MnSi4, AISI 5045) | Steel PK12NB (Mat.No. 1.4580, DIN X6CrNiMoNb17-12-2, AISI 316 Condition B) |
Steel 46SI7 (Mat.No. 1.5024, DIN 46Si7) | Steel PK12SP (Mat.No. 1.4571, DIN X6CrNiMoTi17-12-2, AISI 316 Ti) |
Steel 54SICR6 (Mat.No. 1.7102, DIN 54SiCr6) | Steel PK13 (Mat.No. 1.2731, DIN X50NiCrWV13-13) |
Steel 55CR3 (Mat.No. 1.7176, DIN 55Cr3, AISI 5155H) | Steel PK15 (Mat.No. 1.4828, DIN X15CrNiSi20-12, AISI 309) |
Steel 55SI7 (Mat.No. 1.5026, DIN 55Si7, SAE 9255) | Steel PK19 (Mat.No. 1.4841, DIN X15CrNiSi25-20, AISI 314) |
Steel 55SICR7 (Mat.No. 1.7106, DIN 55SiCr7) | Steel PK2 (Mat.No. 1.4006, DIN X15Cr13, AISI 410) |
Steel 60SICR7 (Mat.No. 1.7108, DIN 60SiCr7, SAE 9260) | Steel PK20 (Mat.No. 1.4864, DIN X12NiCrSi36-16, AISI 330) |
Steel 62SIMNCR4 (Mat.No. 1.2101, DIN 62SiMmCr4) | Steel PK2SP (Mat.No. 1.4057, DIN X17CrNi16-2, AISI 431) |
Steel 65G (Mat.No. 1.1240, DIN 65Mn4) | Steel PK3 (Mat.No. 1.4021, DIN X20Cr13, AISI 420) |
Steel 65SI7 (Mat.No. 1.5028, DIN 65Si7, SAE 9260H) | Steel PK320 (Mat.No. 1.4120, DIN X20CrMo13) |
Steel 65SICR7 (Mat.No. 1.7107, AISI 65SiCr7) | Steel PK323 (Mat.No. 1.4913*, DIN X19CrMoVNbN11-1) |
Steel 66SI7 (Mat.No. 1.5028, DIN 65Si7, SAE 9260H) | Steel PK324 (Mat.No. 1.4138, DIN X120CrMo29-2) |
Steel 85NIV4 (Mat.No. 1.2770, DIN 85NiV4) | Steel PK327 (Mat.No. 1.4435*, DIN X2CrNiMo18-14-3, AISI 316L) |
Steel AJAX | Steel PK328 (Mat.No. 1.4510, DIN X6CrTi17, AISI 430T) |
Steel ALLOY36 (Mat.No. 1.3912, DIN Ni36) | Steel PK329 (Mat.No. 1.4748, DIN X85CrMoV18-2) |
Steel ALLOY42 (Mat.No. 1.3917, AISI Ni42) | Steel PK330 (Mat.No. 1.4006, DIN X12Cr13, AISI 410) |
Steel BR885 (Mat.No. 1.3348, DIN S2-9-2, AISI M7) | Steel PK331 (Mat.No. 1.4104, DIN X4CrMoS18, AISI 430F) |
Steel BRC (Mat.No. 1.3255, DIN S18-1-2-5, AISI T4) | Steel PK332 (Mat.No. 1.4441, DIN X2CrNiMo18-15-3, AISI 316LVM) |
Steel BRC3 (Mat.No. 1.3265, DIN S18-1-2-10, AISI T5) | Steel PK333 (Mat.No. 1.4005, DIN X12CrS13, AISI 416) |
Steel BRCMO (Mat.No. 1.3243, DIN S6-5-2-5, AISI M35) | Steel PK335 (Mat.No. 1.4122, DIN X39CrMo17-1) |
Steel BRCMO2 (Mat.No. 1.3247, DIN S2-10-1-8, AISI M42) | Steel PK336 (Mat.No. 1.4016, DIN X6Cr17, AISI 430) |
Steel BRCV (Mat.No. 11.3202, DIN S12-1-4-5, AISI T15) | Steel PK338 (Mat.No. 1.4462, DIN X2CrNiMoN225) |
Steel BRM (Mat.No. 11.3333, DIN S3-3-2) | Steel PK339 (Mat.No. 1.4104, DIN X14CrMoSI7, AISI 430F) |
Steel BRM1 (Mat.No. 11.3346, DIN S2-9-1, AISI M1) | Steel PK340 (Mat.No. 1.4313, DIN X4CrNi134, AISI CA6-NM) |
Steel BRM2 (Mat.No. 11.3343, DIN S5-5-2, AISI M2) | Steel PK343 (Mat.No. 1.4582, DIN X4CrNiMoNb25-7) |
Steel BRM3 (Mat.No. 11.3344, DIN S6-5-3, AISI M3/2) | Steel PK346 (Mat.No. 1.4542, DIN X5CrNiCuNb16-4, AISI 17-4PH) |
Steel BRM4 (Mat.No. 11.3351, AISI M4) | Steel PK348 (Mat.No. 1.4125, DIN X105CrMo17, AISI 440C) |
Steel BRU (Mat.No. 11.3207, DIN S10-4-3-10, AISI T42) | Steel PK349 (Mat.No. 1.4828*, AISI 309) |
Steel BRW (Mat.No. 11.3355, DIN S18-0-1, AISI T1) | Steel PK4 (Mat.No. 1.4028, DIN X30Cr13, AISI 420F) |
Steel BRW1 (Mat.No. 11.3302, DIN S12-1-4, AISI T15, no Co) | Steel PK4EX (Mat.No. 1.4034, DIN X46Cr13, AISI 420) |
Steel BRW2 (Mat.No. 11.3318, DIN S12-1-4) | Steel PK4S |
Steel C10 (Mat.No. 1.0301, DIN 1.0301, AISI 1010) | Steel PK5 (Mat.No. 1.4116*, DIN X50CrMoV15*, AISI 440A*) |
Steel C15 (Mat.No. 1.0401, DIN C15, AISI 1015) | Steel PK5M |
Steel C22 (Mat.No. 1.0402, DIN C22, AISI 1020) | Steel PK6(Mat.No. 1.41090, DIN X70CrMo15, AISI 440A) |
Steel C22.8 (Mat.No. 1.0460, DIN C22.8, AISI 1022M) | Steel PK8 (Mat.No. 1.4718, DIN X456CrSi9-3, AISI S 65007) |
Steel C35 (Mat.No. 1.0501, DIN C35, AISI 1035) | Steel PK9 (Mat.No. 1.4747, DIN X80CrNiSi20) |
Steel C45 (Mat.No. 1.0503, DIN C45, AISI 1045) | Steel PK924 (Mat.No. 1.4724, DIN X10CrAl13) |
Steel C50 (Mat.No. 1.0540, DIN C50, AISI 1050) | Steel PK925 (Mat.No. 1.4742, DIN X10CrAl18) |
Steel C55 (Mat.No. 1.0535, DIN C45, AISI 1055) | Steel PK930 |
Steel C60 (Mat.No. 1.0601, DIN C60, AISI 1060) | Steel PK939 (Mat.No. 1.4732, DIN X80CrSiMoW15-2) |
Steel C67 (Mat.No. 1.0603, DIN C67, AISI 1070) | Steel PK941 (Mat.No. 1.4731, DIN X40CrSiMo10-2) |
Steel C70 (Mat.No. 1.1520, DIN C70, AISI 1070) | Steel PK942 (Mat.No. 1.4938, DIN (X11CrNiMo12)) |
Steel C75 (Mat.No. 1.0605, DIN C75, AISI 1075) | Steel PKAS (Mat.No. 1.4821, DIN X20CrNiSi25-4) |
Steel CF45 (Mat.No. 1.1193, DIN CF45, AISI 1045) | Steel PO102 (Mat.No. 1.5662, DIN X8Ni9) |
Steel CF53 (Mat.No. 1.1213, DIN Cf53, AISI 1055) | Steel PO185 |
Steel CK10 (Mat.No. 1.1121, DIN Ck10, AISI 1010) | Steel PO186 (Mat.No. 1.8161, DIN 58CrV4) |
Steel CK15 (Mat.No. 1.1141, DIN Ck15, AISI 1015) | Steel PO189 |
Steel CK22 (Mat.No. 1.1151, DIN Ck22, AISI 1022) | Steel PO199 |
Steel CK25 (Mat.No. 1.1158, DIN Ck25, AISI 1023) | Steel PO206 (Mat.No. 1.6545, DIN 30NiCrMo2-2, AISI 8630H) |
Steel CK30 (Mat.No. 1.1178, DIN Ck30, AISI 1030) | Steel PO209 (Mat.No. 1.7765, DIN 32CrMoV12-10) |
Steel CK35 (Mat.No. 1.1181, DIN Ck35, AISI 1035) | Steel PO210 (Mat.No. 1.7711, DIN 40CrMoV4-7) |
Steel CK40 (Mat.No. 1.1186, DIN Ck40, AISI 1040) | Steel PO233 |
Steel CK45 (Mat.No. 1.1191, DIN Ck45, AISI 1045) | Steel PO567 |
Steel CK55 (Mat.No. 1.1203, DIN Ck55, AISI 1055) | Steel PO704 (Mat.No. 1.7362, DIN 12CrMo195, AISI 501) |
Steel CK60 (Mat.No. 1.1221, DIN Ck60, AISI 1060) | Steel PO717 |
Steel CK67 (Mat.No. 1.1231, DIN Ck67, AISI 1070) | Steel PO728 |
Steel CK75 (Mat.No. 1.1248, DIN Ck75, AISI 1075) | Steel PO731 (Mat.No. 1.8550, DIN 34CrAlNi7) |
Steel CM15 (Mat.No. 1.1140, DIN Cm15, AISI 1015) | Steel PO733 (Mat.No. 1.8509, DIN 41CrAlNi7) |
Steel CM35 (Mat.No. 1.1180, DIN CM35) | Steel PO734 (DIN (25CrMo4)) |
Steel CM45 (Mat.No. 1.1201, DIN Cm45, AISI 1045) | Steel PO735 (Mat.No. 1.8519, DIN 31CrMoV9) |
Steel CM45MV (Mat.No. 1.1201) | Steel PO766 (Mat.No. 1.7733, DIN 24CrMoV5-5) |
Steel CM55 (Mat.No. 1.1209, DIN Cm55, AISI 1055) | Steel PO768 (Mat.No. 1.6753, DIN 23MnNiMoCr6-4) |
Steel CM60 (Mat.No. 1.1223, DIN Cm60, AISI 1060) | Steel PO775 (Mat.No. 1.6758, DIN 23MnNiMoCr5-4) |
Steel CRV | Steel PO795 (Mat.No. 1.7734) |
Steel CRV1 (Mat.No. 1.2376, DIN X96CrMoV12) | Steel PO799 (Mat.No. 1.6957, DIN 26NiCrMoV14-5) |
Steel CRV2 (Mat.No. 1.2631, DIN X50CrMoW9-1-1) | Steel PO954 (DIN 30NiCrMo16-6) |
Steel CRV3 (Mat.No. 1.2690) | Steel PT181 (Mat.No. 1.7380, DIN 10CrMo9-10, AISI A182 Grade F22) |
Steel CT182 | Steel PT202 |
Steel CT183 (Mat.No. 1.2764, DIN X19NiCrMo4) | Steel PT759 (Mat.No. 1.8070, DIN 21CrMoV5-11) |
Steel CT184 | Steel PT929 (Mat.No. 1.4922, DIN X20CrMoV11-1) |
Steel CT187 | Steel PT950 (Mat.No. Approx. 1.4903, DIN X10CrMoVNb9-1, AISI A213/P91) |
Steel CT188 | Steel PT955 ( Mat. No. 1.4906, DIN X12CrMoWVNbN10-1-1) |
Steel CT194 (Mat.No. 1.2341, DIN X6CrMo4) | Steel RAVNAL2 (Mat.No. 1.4767, DIN CrAl 20 5) |
Steel CT198 | Steel RAVNE23 (Mat.No. 1.3344, DIN S5-5-3, AISI M32) |
Steel CT207 (SAE 4621H) | Steel RAVNE30 (Mat.No. 1.3244, AISI M3C1.2+Co) |
Steel CT781 (Mat.No. 1.6587, DIN 17CrNiMo6, AISI 4820) | Steel RAVNEX (Mat.No. 1.2343 Mod., DIN X38CrMoV51 Mod., AISI H11 Mod.) |
Steel EC100 (Mat.No. 1.7147, DIN 20MnCr5, AISI 4820) | Steel RAVNIN2 (Mat.No. 1.4860, DIN NiCr3020) |
Steel EC60 (Mat.No. 1.7016, DIN 17Cr3, AISI 5117, 4615) | Steel RAVNIN3 (Mat.No. 1.4867, DIN NiCr6015) |
Steel EC80 (Mat.No. 1.7131, DIN 16MnCr5, AISI 5115, 5117) | Steel S126 |
Steel ECMO100 (Mat.No. 1.7264, DIN 20CrMo5) | Steel SPZ1 (Mat.No. 1.1013, DIN RFe100) |
Steel ECMO100S | Steel SPZ2 (Mat.No. 1.1011, DIN RFe160) |
Steel ECMO80 (Mat.No. 1.7262, DIN 15CrMo5) | Steel ST52-3 (Mat.No. 1.0570, DIN St52-3N) |
Steel ECN150 (Mat.No. 1.5919, DIN 15CrNi6, AISI 3115) | Steel ST52V |
Steel ECN200 (Mat.No. 1.5920, DIN 18CrNi8) | Steel TMCN1 (Mat.No. 1.2747, DIN X210Cr12, AISI D3) |
Steel ECN35 (Mat.No. 1.5752, DIN 14NiCr14, AISI 3310, 3415) | Steel TMCN2 (Mat.No. 1.2726, DIN 26NiCrMoV5) |
Steel ECN45 (Mat.No. 1.5860, DIN 14NiCr18) | Steel TORKA (AISI 4340) |
Steel EN15 (Mat.No. 1.5622, DIN 14Ni6, AISI A350) | Steel TV4 (Mat.No. 1.2827, DIN 44MnSiV4) |
Steel ESK (Mat.No. DIN 1.4773, AISI X8Cr30) | Steel UTOP1 (Mat.No. 1.2564, DIN X30WCrV41) |
Steel HCMO | Steel UTOP2 (Mat.No. 1.2581, DIN X30WCrV93, AISI H21) |
Steel KATO | Steel UTOP3 (Mat.No. 1.2606, DIN X37CrMoW5-1, AISI H12) |
Steel KATO1 | Steel UTOP33 (Mat.No. 1.2365, DIN X32CrMoV33, AISI H10) |
Steel KATO2 (Mat.No. 1.6655, DIN 32NiCrMo12-5, AISI A723) | Steel UTOPCO (Mat.No. 1.2662, DIN X30WCrCoV9-3) |
Steel KATO3 (Mat.No. 1.5737, DIN 30NiCr11) | Steel UTOPCO2 (Mat.No. 1.2885, DIN X32CrMoCoV3-3-3, AISI H10A) |
Steel KHSO (Mat.No. 1.5142, DIN 60SiMn5) | Steel UTOPCO3 (Mat.No. 1.2888, DIN X20CoCrWMo10-9) |
Steel KHSV (Mat.No. 1.5025, DIN 51Si7, SAE 9255) | Steel UTOPEX1 (Mat.No. 1.2713, DIN 55NiCrMoV6, AISI L6) |
Steel KOSE (DIN C80W1) | Steel UTOPEX2 (Mat.No. 1.2714, DIN 56NiCrMoV7) |
Steel MERILO (Mat.No. 1.2842, DIN 90MnCrV8, AISI O2) | Steel UTOPEX3 |
Steel MERILOEX (Mat.No. 1.2419, DIN 105WCr6) | Steel UTOPEX4 |
Steel MERILOSP (Mat.No. 1.2063, DIN 145Cr6) | Steel UTOPMO1 (Mat.No. 1.2343, DIN X38CrMoV5-1, AISI H11) |
Steel NA204 (Mat.No. 1.0715, DIN 9SMn28, AISI 1213) | Steel UTOPMO2 (Mat.No. 1.2344, DIN X40CrMoV51, AISI H13) |
Steel NA563 (Mat.No. 1.0570, DIN St52-3, AISI 1024) | Steel UTOPMO4 (Mat.No. 1.2345, DIN X50CrVMo51, AISI Approx. H11) |
Steel NCAL (Mat.No. 1.8507, DIN 34CrAlMo5, AISI A355 Class D) | Steel UTOPMO5 |
Steel OA2 (Mat.No. 1.2363, DIN X100CrMoV5-1, AISI A2) | Steel UTOPMO6 |
Steel OC100 (Mat.No. 1.1545, DIN C105W1, AISI W1) | Steel UTOPMO7 (Mat.No. 1.2367, DIN X38CrMoV5-3) |
Steel OC100ES (Mat.No. 1.2833, DIN 100V1, AISI W2) | Steel UTOPMONI |
Steel OC100EX (DIN 100V1, AISI W2) | Steel UTOPN (Mat.No. 1.2312, DIN 40CrMnMoS8-6) |
Steel OC120 (Mat.No. 1.1563, DIN C125W, AISI W1) | Steel UTOPNEX (Mat.No. 1.2311, DIN 40CrMnMo7, AISI Approx. P20) |
Steel OC120EX (DIN C125W, AISI Approx. W1) | Steel UTOPNICU (similar as DAIDO NAK 80 Steel) |
Steel OC70 (Mat.No. 1.1620, DIN C70W2) | Steel UTOPNIN (Mat.No. 1.2738, DIN 40CrMnNiMo8-6-4, AISI P20 Mod.) |
Steel OC80 (Mat.No. 1.1525, DIN C80W1, AISI W1) | Steel UTOPSP (Mat.No. 1.2581, DIN X30WCrV93, AISI H21) |
Steel OC80MN (AISI Approx. W1) | Steel UTOPTI |
Steel OCP110 (Mat.No. 1.1554, DIN C110W, AISI W1) | Steel VAREL2 (Mat.No. 1.4370, DIN X15CrNiMn188) |
Steel OCP135 (Mat.No. 1.1573, DIN C135W) | Steel VC130 (Mat.No. 1.7033, DIN 34Cr4, AISI 5132) |
Steel OCP65 (DIN C70W2) | Steel VC140 (Mat.No. 1.7035, DIN 41Cr4, AISI 5140) |
Steel OCR (Mat.No. 1.3501, DIN 105Cr2) | Steel VCMO125 (Mat.No. 1.7218, DIN 25CrMo4, AISI 4130) |
Steel OCR1 (Mat.No. 1.2210, DIN 115CrV3, AISI L2) | Steel VCMO135 (Mat.No. 1.7220, DIN 34CrMo4, AISI 4135/4137) |
Steel OCR12 (Mat.No. 1.2080, DIN X210Cr12, AISI D3) | Steel VCMO140 (Mat.No. 1.7225, DIN 42CrMo4, AISI 4142) |
Steel OCR12EX (Mat.No. 1.2601, DIN X165CrMoV12) | Steel VCMO145 (Mat.No. 1.2332, DIN 47CrMo4) |
Steel OCR12SP (Mat.No. 1.2436, DIN X210CrW12) | Steel VCMO150 (Mat.No. 1.7228, DIN 50CrMo4, AISI 4150) |
Steel OCR12V2 (Mat.No. 1.2378, DIN X220CrVMo12-2) | Steel VCMO230 (Mat.No. 1.7707, DIN 30CrMoV9, AISI 4340) |
Steel OCR12VM (Mat.No. 1.2379, DIN X155CrVMo12-1, AISI D2) | Steel VCN15H (Mat.No. 1.5710, DIN 36NiCr6, AISI 3135) |
Steel OCR12VMS (Mat.No. 1.2379*, DIN X155CrVMo12-1, AISI D2) | Steel VCN25H (Mat.No. 1.5736, DIN 36NiCr10, AISI 3435) |
Steel OCR2 (Mat.No. 1.3503, DIN 105Cr4) | Steel VCN35H (Mat.No. 1.5755, DIN 31NiCr14) |
Steel OCR3 (Mat.No. 1.2008, DIN 140Cr3) | Steel VCN45 (Mat.No. 1.5864, DIN 35NiCr18) |
Steel OCR4ES (Mat.No. 1.3505, DIN 100Cr6, AISI 5210) | Steel VCNMO100 (Mat.No. 1.6511, DIN 36CrNiMo4, AISI 4340) |
Steel OCR4EX (Mat.No. 1.2067, DIN 100Cr6, AISI L1/L3) | Steel VCNMO150 (Mat.No. 1.6582, DIN 34CrNiMo6, AISI 4337/4340) |
Steel OCR4PR | Steel VCNMO200 (Mat.No. 1.6580, DIN 30CrNiMo8, AISI 4340) |
Steel OCR5 (Mat.No. 1.3520, DIN 100CrMn6) | Steel VCV150 (Mat.No. 1.8159, DIN 50CrV4, AISI 6145/6150) |
Steel OCR5MO (Mat.No. 1.3539, DIN 100CrMnMo8) | Steel VM100 (Mat.No. 1.1157, DIN 40Mn4, AISI 1035) |
Steel OCR6 (Mat.No. 1.4112, DIN X90CrMoV18, AISI 440B) | Steel VM125 (Mat.No. 1.1165, DIN 30Mn5) |
Steel OCR8VMS | Steel VMB (Mat.No. 1.7182, DIN 27MnCrB5-2) |
Steel OH236 (DIN X48CrMoV8-1-1) | Steel VMS135 (Mat.No. 1.5122, DIN 37MnSi5) |
Steel OH236NI | Steel VMV175 (Mat.No. 1.5223, DIN 42MnV7) |
Steel OH237 (AISI S5) | Steel VZ197 (Mat.No. 1.2826, DIN 60MnSiCr4) |
Steel OH238 | Steel VZ703 |
